金岛披萨加盟费用明细表 | |||
---|---|---|---|
加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
店铺面积 | 70㎡ | 70㎡ | 70㎡ |
装修费 | 4.8万元(680元/㎡*70㎡) | 2.8万元(400元/㎡*70㎡) | 2.7万元(380元/㎡*70㎡) |
设备费 | 18.7万元 | 18.7万元 | 18.7万元 |
首批进货费 | 3.0万元 | 3.0万元 | 3.0万元 |
开业宣传费 | 9.6万元 | 3.6万元 | 2.5万元 |
水电杂费 | 2290元/月 | 2020元/月 | 1580元/月 |
店铺租金 | 6.0万元/月(28.7元/㎡/天) | 5.1万元/月(24.3元/㎡/天) | 3.8万元/月(17.9元/㎡/天) |
人员工资 | 0.8万元/月(2700元/月/人*3人) | 0.8万元/月(2500元/月/人*3人) | 0.7万元/月(2300元/月/人*3人) |
流动资金 | 18.9万元 | 16.1万元 | 12.0万元 |
总费用 | 43.1万元 | 34.2万元 | 31.5万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |