恋尚你披萨加盟费用明细表 | |||
---|---|---|---|
加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
店铺面积 | 50㎡ | 50㎡ | 50㎡ |
装修费 | 10.8万元(2160元/㎡*50㎡) | 8.8万元(1760元/㎡*50㎡) | 7.1万元(1420元/㎡*50㎡) |
设备费 | 9.6万元 | 9.6万元 | 9.6万元 |
首批进货费 | 4.3万元 | 4.3万元 | 4.3万元 |
开业宣传费 | 6.8万元 | 6.6万元 | 2.2万元 |
水电杂费 | 1210元/月 | 980元/月 | 800元/月 |
店铺租金 | 2.3万元/月(15.5元/㎡/天) | 0.9万元/月(6.1元/㎡/天) | 0.8万元/月(5.1元/㎡/天) |
人员工资 | 0.9万元/月(2900元/月/人*3人) | 0.6万元/月(2000元/月/人*3人) | 0.5万元/月(1600元/月/人*3人) |
流动资金 | 7.8万元 | 3.3万元 | 2.8万元 |
总费用 | 34.8万元 | 30.9万元 | 24.6万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |