必胜客百胜餐饮集团加盟费用明细表 | |||
---|---|---|---|
加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
店铺面积 | 140㎡ | 140㎡ | 140㎡ |
装修费 | 29.1万元(2080元/㎡*140㎡) | 24.9万元(1780元/㎡*140㎡) | 19.0万元(1360元/㎡*140㎡) |
设备费 | 5.6万元 | 5.6万元 | 5.6万元 |
首批进货费 | 9.1万元 | 9.1万元 | 9.1万元 |
开业宣传费 | 20.4万元 | 12.6万元 | 3.9万元 |
水电杂费 | 1410元/月 | 1130元/月 | 730元/月 |
店铺租金 | 9.1万元/月(21.7元/㎡/天) | 8.4万元/月(19.9元/㎡/天) | 4.3万元/月(10.2元/㎡/天) |
人员工资 | 1.3万元/月(4400元/月/人*3人) | 1.1万元/月(3600元/月/人*3人) | 0.8万元/月(2800元/月/人*3人) |
流动资金 | 28.7万元 | 26.2万元 | 13.7万元 |
总费用 | 74.8万元 | 61.8万元 | 42.9万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |