saporita乐璞里披萨加盟费用明细表 | |||
---|---|---|---|
加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
店铺面积 | 50㎡ | 50㎡ | 50㎡ |
装修费 | 6.3万元(1260元/㎡*50㎡) | 6.0万元(1200元/㎡*50㎡) | 5.5万元(1100元/㎡*50㎡) |
设备费 | 8.8万元 | 8.8万元 | 8.8万元 |
首批进货费 | 13.4万元 | 13.4万元 | 13.4万元 |
开业宣传费 | 12.8万元 | 6.0万元 | 0.2万元 |
水电杂费 | 2240元/月 | 2120元/月 | 1980元/月 |
店铺租金 | 2.1万元/月(13.8元/㎡/天) | 0.8万元/月(5.3元/㎡/天) | 0.6万元/月(3.7元/㎡/天) |
人员工资 | 2.4万元/月(8000元/月/人*3人) | 2.1万元/月(7100元/月/人*3人) | 1.9万元/月(6300元/月/人*3人) |
流动资金 | 8.6万元 | 4.5万元 | 3.6万元 |
总费用 | 46.0万元 | 37.3万元 | 30.6万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |