新站点比萨加盟费用明细表 | |||
---|---|---|---|
加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
店铺面积 | 190㎡ | 190㎡ | 190㎡ |
装修费 | 27.7万元(1460元/㎡*190㎡) | 26.2万元(1380元/㎡*190㎡) | 22.0万元(1160元/㎡*190㎡) |
设备费 | 12.6万元 | 12.6万元 | 12.6万元 |
首批进货费 | 4.9万元 | 4.9万元 | 4.9万元 |
开业宣传费 | 11.3万元 | 3.1万元 | 1.7万元 |
水电杂费 | 1210元/月 | 860元/月 | 490元/月 |
店铺租金 | 5.3万元/月(9.3元/㎡/天) | 3.2万元/月(5.6元/㎡/天) | 1.5万元/月(2.7元/㎡/天) |
人员工资 | 2.0万元/月(6800元/月/人*3人) | 1.8万元/月(6000元/月/人*3人) | 1.7万元/月(5600元/月/人*3人) |
流动资金 | 17.9万元 | 11.4万元 | 6.3万元 |
总费用 | 64.0万元 | 51.9万元 | 44.5万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |