果蔬有约加盟费用明细表 | |||
---|---|---|---|
加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
店铺面积 | 150㎡ | 150㎡ | 150㎡ |
装修费 | 38.7万元(2580元/㎡*150㎡) | 34.5万元(2300元/㎡*150㎡) | 30.0万元(2000元/㎡*150㎡) |
设备费 | 7.6万元 | 7.6万元 | 7.6万元 |
首批进货费 | 12.5万元 | 12.5万元 | 12.5万元 |
开业宣传费 | 6.6万元 | 3.4万元 | 0.3万元 |
水电杂费 | 2330元/月 | 2110元/月 | 1840元/月 |
店铺租金 | 9.7万元/月(21.5元/㎡/天) | 6.6万元/月(14.7元/㎡/天) | 2.3万元/月(5.0元/㎡/天) |
人员工资 | 1.7万元/月(5800元/月/人*3人) | 1.6万元/月(5400元/月/人*3人) | 1.5万元/月(5100元/月/人*3人) |
流动资金 | 30.8万元 | 21.5万元 | 8.3万元 |
总费用 | 77.1万元 | 66.4万元 | 54.4万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |