乐蔬菜妈加盟费用明细表 | |||
---|---|---|---|
加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
店铺面积 | 160㎡ | 160㎡ | 160㎡ |
装修费 | 17.6万元(1100元/㎡*160㎡) | 16.0万元(1000元/㎡*160㎡) | 14.1万元(880元/㎡*160㎡) |
设备费 | 17.2万元 | 17.2万元 | 17.2万元 |
首批进货费 | 11.1万元 | 11.1万元 | 11.1万元 |
开业宣传费 | 8.5万元 | 5.5万元 | 3.3万元 |
水电杂费 | 1670元/月 | 1470元/月 | 1350元/月 |
店铺租金 | 15.0万元/月(31.3元/㎡/天) | 11.9万元/月(24.7元/㎡/天) | 9.0万元/月(18.7元/㎡/天) |
人员工资 | 2.0万元/月(6700元/月/人*3人) | 1.8万元/月(6100元/月/人*3人) | 1.7万元/月(5600元/月/人*3人) |
流动资金 | 47.1万元 | 37.4万元 | 28.6万元 |
总费用 | 71.6万元 | 63.7万元 | 56.5万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |