振祥蔬菜加盟费用明细表 | |||
---|---|---|---|
加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
店铺面积 | 20㎡ | 20㎡ | 20㎡ |
装修费 | 4.3万元(2160元/㎡*20㎡) | 4.2万元(2120元/㎡*20㎡) | 3.5万元(1760元/㎡*20㎡) |
设备费 | 8.8万元 | 8.8万元 | 8.8万元 |
首批进货费 | 18.5万元 | 18.5万元 | 18.5万元 |
开业宣传费 | 15.2万元 | 7.6万元 | 1.0万元 |
水电杂费 | 1270元/月 | 840元/月 | 620元/月 |
店铺租金 | 1.1万元/月(18.2元/㎡/天) | 0.9万元/月(14.9元/㎡/天) | 0.8万元/月(13.2元/㎡/天) |
人员工资 | 1.3万元/月(4300元/月/人*3人) | 1.1万元/月(3700元/月/人*3人) | 0.8万元/月(2800元/月/人*3人) |
流动资金 | 4.6万元 | 3.8万元 | 3.2万元 |
总费用 | 49.3万元 | 41.2万元 | 33.5万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |