金图门串烤加盟费用明细表 | |||
---|---|---|---|
加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
店铺面积 | 70㎡ | 70㎡ | 70㎡ |
装修费 | 9.7万元(1380元/㎡*70㎡) | 6.6万元(940元/㎡*70㎡) | 4.5万元(640元/㎡*70㎡) |
设备费 | 13.1万元 | 13.1万元 | 13.1万元 |
首批进货费 | 11.6万元 | 11.6万元 | 11.6万元 |
开业宣传费 | 13.7万元 | 12.7万元 | 4.9万元 |
水电杂费 | 2630元/月 | 2360元/月 | 1860元/月 |
店铺租金 | 4.8万元/月(22.8元/㎡/天) | 2.8万元/月(13.3元/㎡/天) | 2.1万元/月(10.0元/㎡/天) |
人员工资 | 0.9万元/月(3000元/月/人*3人) | 0.8万元/月(2500元/月/人*3人) | 0.7万元/月(2300元/月/人*3人) |
流动资金 | 15.3万元 | 9.1万元 | 7.0万元 |
总费用 | 54.0万元 | 47.8万元 | 37.1万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |