一号店海鲜加盟费用明细表 | |||
---|---|---|---|
加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
店铺面积 | 110㎡ | 110㎡ | 110㎡ |
装修费 | 17.2万元(1560元/㎡*110㎡) | 11.7万元(1060元/㎡*110㎡) | 11.2万元(1020元/㎡*110㎡) |
设备费 | 17.8万元 | 17.8万元 | 17.8万元 |
首批进货费 | 11.3万元 | 11.3万元 | 11.3万元 |
开业宣传费 | 9.8万元 | 3.4万元 | 3.1万元 |
水电杂费 | 1190元/月 | 1030元/月 | 850元/月 |
店铺租金 | 11.4万元/月(34.6元/㎡/天) | 8.1万元/月(24.6元/㎡/天) | 6.3万元/月(19.2元/㎡/天) |
人员工资 | 1.4万元/月(4800元/月/人*3人) | 1.3万元/月(4300元/月/人*3人) | 1.2万元/月(3900元/月/人*3人) |
流动资金 | 35.7万元 | 25.6万元 | 20.2万元 |
总费用 | 69.0万元 | 53.7万元 | 51.0万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |