佐赫电烤鸡加盟费用明细表 | |||
---|---|---|---|
加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
店铺面积 | 160㎡ | 160㎡ | 160㎡ |
装修费 | 14.1万元(880元/㎡*160㎡) | 9.3万元(580元/㎡*160㎡) | 3.5万元(220元/㎡*160㎡) |
设备费 | 1.4万元 | 1.4万元 | 1.4万元 |
首批进货费 | 1.7万元 | 1.7万元 | 1.7万元 |
开业宣传费 | 11.8万元 | 11.0万元 | 2.6万元 |
水电杂费 | 2450元/月 | 2180元/月 | 1870元/月 |
店铺租金 | 15.5万元/月(32.3元/㎡/天) | 12.0万元/月(25.0元/㎡/天) | 9.5万元/月(19.8元/㎡/天) |
人员工资 | 1.3万元/月(4400元/月/人*3人) | 1.2万元/月(4100元/月/人*3人) | 1.1万元/月(3600元/月/人*3人) |
流动资金 | 47.8万元 | 37.2万元 | 29.6万元 |
总费用 | 46.0万元 | 36.8万元 | 20.0万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |