嘿店外带寿司加盟费用明细表 | |||
---|---|---|---|
加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
店铺面积 | 90㎡ | 90㎡ | 90㎡ |
装修费 | 14.8万元(1640元/㎡*90㎡) | 10.4万元(1160元/㎡*90㎡) | 8.6万元(960元/㎡*90㎡) |
设备费 | 5.8万元 | 5.8万元 | 5.8万元 |
首批进货费 | 14.5万元 | 14.5万元 | 14.5万元 |
开业宣传费 | 10.8万元 | 4.3万元 | 2.6万元 |
水电杂费 | 1590元/月 | 1340元/月 | 1070元/月 |
店铺租金 | 6.0万元/月(22.4元/㎡/天) | 4.2万元/月(15.7元/㎡/天) | 2.3万元/月(8.6元/㎡/天) |
人员工资 | 1.1万元/月(3600元/月/人*3人) | 1.0万元/月(3300元/月/人*3人) | 0.8万元/月(2800元/月/人*3人) |
流动资金 | 19.2万元 | 13.7万元 | 7.8万元 |
总费用 | 53.1万元 | 40.4万元 | 34.8万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |