森森寿司加盟费用明细表 | |||
---|---|---|---|
加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
店铺面积 | 180㎡ | 180㎡ | 180㎡ |
装修费 | 27.7万元(1540元/㎡*180㎡) | 21.6万元(1200元/㎡*180㎡) | 20.5万元(1140元/㎡*180㎡) |
设备费 | 6.5万元 | 6.5万元 | 6.5万元 |
首批进货费 | 11.0万元 | 11.0万元 | 11.0万元 |
开业宣传费 | 11.3万元 | 10.9万元 | 3.8万元 |
水电杂费 | 1690元/月 | 1420元/月 | 1140元/月 |
店铺租金 | 9.2万元/月(17.1元/㎡/天) | 9.2万元/月(17.0元/㎡/天) | 4.6万元/月(8.6元/㎡/天) |
人员工资 | 1.5万元/月(4900元/月/人*3人) | 1.4万元/月(4700元/月/人*3人) | 1.3万元/月(4300元/月/人*3人) |
流动资金 | 29.2万元 | 29.0万元 | 15.2万元 |
总费用 | 67.4万元 | 60.8万元 | 47.8万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |