英雄寿司加盟费用明细表 | |||
---|---|---|---|
加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
店铺面积 | 190㎡ | 190㎡ | 190㎡ |
装修费 | 17.5万元(920元/㎡*190㎡) | 13.3万元(700元/㎡*190㎡) | 7.2万元(380元/㎡*190㎡) |
设备费 | 11.5万元 | 11.5万元 | 11.5万元 |
首批进货费 | 15.5万元 | 15.5万元 | 15.5万元 |
开业宣传费 | 8.0万元 | 2.6万元 | 2.1万元 |
水电杂费 | 2000元/月 | 1700元/月 | 1540元/月 |
店铺租金 | 18.7万元/月(32.8元/㎡/天) | 13.3万元/月(23.3元/㎡/天) | 10.8万元/月(18.9元/㎡/天) |
人员工资 | 1.8万元/月(6100元/月/人*3人) | 1.5万元/月(5100元/月/人*3人) | 1.4万元/月(4700元/月/人*3人) |
流动资金 | 57.9万元 | 41.4万元 | 33.7万元 |
总费用 | 73.2万元 | 57.9万元 | 48.7万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |