爱鸭加盟费用明细表 | |||
---|---|---|---|
加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
店铺面积 | 90㎡ | 90㎡ | 90㎡ |
装修费 | 7.9万元(880元/㎡*90㎡) | 4.9万元(540元/㎡*90㎡) | 4.0万元(440元/㎡*90㎡) |
设备费 | 18.6万元 | 18.6万元 | 18.6万元 |
首批进货费 | 10.4万元 | 10.4万元 | 10.4万元 |
开业宣传费 | 17.0万元 | 9.8万元 | 1.6万元 |
水电杂费 | 970元/月 | 750元/月 | 410元/月 |
店铺租金 | 8.4万元/月(31.2元/㎡/天) | 6.8万元/月(25.2元/㎡/天) | 4.3万元/月(15.9元/㎡/天) |
人员工资 | 1.0万元/月(3400元/月/人*3人) | 0.8万元/月(2800元/月/人*3人) | 0.5万元/月(1800元/月/人*3人) |
流动资金 | 26.3万元 | 21.3万元 | 13.4万元 |
总费用 | 63.4万元 | 51.4万元 | 39.4万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |