北京便宜坊加盟费用明细表 | |||
---|---|---|---|
加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
店铺面积 | 180㎡ | 180㎡ | 180㎡ |
装修费 | 38.5万元(2140元/㎡*180㎡) | 30.6万元(1700元/㎡*180㎡) | 29.5万元(1640元/㎡*180㎡) |
设备费 | 12.0万元 | 12.0万元 | 12.0万元 |
首批进货费 | 17.1万元 | 17.1万元 | 17.1万元 |
开业宣传费 | 13.3万元 | 9.5万元 | 3.2万元 |
水电杂费 | 830元/月 | 710元/月 | 430元/月 |
店铺租金 | 13.2万元/月(24.5元/㎡/天) | 9.2万元/月(17.1元/㎡/天) | 8.9万元/月(16.5元/㎡/天) |
人员工资 | 1.4万元/月(4700元/月/人*3人) | 1.4万元/月(4500元/月/人*3人) | 1.3万元/月(4300元/月/人*3人) |
流动资金 | 41.1万元 | 29.1万元 | 28.0万元 |
总费用 | 95.6万元 | 79.8万元 | 72.1万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |