北京老前门烤鸭加盟费用明细表 | |||
---|---|---|---|
加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
店铺面积 | 160㎡ | 160㎡ | 160㎡ |
装修费 | 15.4万元(960元/㎡*160㎡) | 12.5万元(780元/㎡*160㎡) | 10.6万元(660元/㎡*160㎡) |
设备费 | 19.7万元 | 19.7万元 | 19.7万元 |
首批进货费 | 13.7万元 | 13.7万元 | 13.7万元 |
开业宣传费 | 11.9万元 | 4.2万元 | 2.3万元 |
水电杂费 | 1980元/月 | 1670元/月 | 1230元/月 |
店铺租金 | 10.3万元/月(21.5元/㎡/天) | 10.2万元/月(21.3元/㎡/天) | 6.0万元/月(12.4元/㎡/天) |
人员工资 | 1.5万元/月(5100元/月/人*3人) | 1.3万元/月(4300元/月/人*3人) | 1.0万元/月(3300元/月/人*3人) |
流动资金 | 32.5万元 | 32.0万元 | 18.8万元 |
总费用 | 72.7万元 | 61.7万元 | 53.4万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |