成都现捞鸭脖加盟费用明细表 | |||
---|---|---|---|
加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
店铺面积 | 80㎡ | 80㎡ | 80㎡ |
装修费 | 13.3万元(1660元/㎡*80㎡) | 10.7万元(1340元/㎡*80㎡) | 8.2万元(1020元/㎡*80㎡) |
设备费 | 10.6万元 | 10.6万元 | 10.6万元 |
首批进货费 | 17.3万元 | 17.3万元 | 17.3万元 |
开业宣传费 | 14.8万元 | 6.5万元 | 1.7万元 |
水电杂费 | 2300元/月 | 2060元/月 | 1630元/月 |
店铺租金 | 5.3万元/月(22.0元/㎡/天) | 3.6万元/月(14.8元/㎡/天) | 1.4万元/月(5.8元/㎡/天) |
人员工资 | 1.0万元/月(3400元/月/人*3人) | 0.7万元/月(2400元/月/人*3人) | 0.5万元/月(1600元/月/人*3人) |
流动资金 | 16.9万元 | 11.4万元 | 4.7万元 |
总费用 | 62.5万元 | 49.6万元 | 39.8万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |