德记烤鸭加盟费用明细表 | |||
---|---|---|---|
加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
店铺面积 | 80㎡ | 80㎡ | 80㎡ |
装修费 | 18.2万元(2280元/㎡*80㎡) | 18.1万元(2260元/㎡*80㎡) | 14.2万元(1780元/㎡*80㎡) |
设备费 | 14.1万元 | 14.1万元 | 14.1万元 |
首批进货费 | 4.0万元 | 4.0万元 | 4.0万元 |
开业宣传费 | 10.9万元 | 7.2万元 | 2.5万元 |
水电杂费 | 1530元/月 | 1190元/月 | 1020元/月 |
店铺租金 | 5.8万元/月(24.1元/㎡/天) | 3.8万元/月(15.9元/㎡/天) | 3.4万元/月(14.1元/㎡/天) |
人员工资 | 1.0万元/月(3400元/月/人*3人) | 0.7万元/月(2400元/月/人*3人) | 0.7万元/月(2200元/月/人*3人) |
流动资金 | 18.4万元 | 12.2万元 | 10.8万元 |
总费用 | 54.2万元 | 48.0万元 | 39.0万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |