但家香酥鸭熟食加盟费用明细表 | |||
---|---|---|---|
加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
店铺面积 | 180㎡ | 180㎡ | 180㎡ |
装修费 | 14.0万元(780元/㎡*180㎡) | 11.5万元(640元/㎡*180㎡) | 9.0万元(500元/㎡*180㎡) |
设备费 | 3.8万元 | 3.8万元 | 3.8万元 |
首批进货费 | 10.6万元 | 10.6万元 | 10.6万元 |
开业宣传费 | 17.9万元 | 10.7万元 | 2.0万元 |
水电杂费 | 2040元/月 | 1750元/月 | 1260元/月 |
店铺租金 | 10.5万元/月(19.4元/㎡/天) | 9.2万元/月(17.1元/㎡/天) | 9.1万元/月(16.9元/㎡/天) |
人员工资 | 2.3万元/月(7800元/月/人*3人) | 2.2万元/月(7300元/月/人*3人) | 2.0万元/月(6800元/月/人*3人) |
流动资金 | 33.8万元 | 29.9万元 | 29.4万元 |
总费用 | 59.4万元 | 48.2万元 | 36.7万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |