好辣鸭加盟费用明细表 | |||
---|---|---|---|
加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
店铺面积 | 200㎡ | 200㎡ | 200㎡ |
装修费 | 37.2万元(1860元/㎡*200㎡) | 33.6万元(1680元/㎡*200㎡) | 31.6万元(1580元/㎡*200㎡) |
设备费 | 2.0万元 | 2.0万元 | 2.0万元 |
首批进货费 | 15.3万元 | 15.3万元 | 15.3万元 |
开业宣传费 | 12.9万元 | 6.8万元 | 4.0万元 |
水电杂费 | 2250元/月 | 1820元/月 | 1410元/月 |
店铺租金 | 14.0万元/月(23.4元/㎡/天) | 9.0万元/月(15.0元/㎡/天) | 4.9万元/月(8.1元/㎡/天) |
人员工资 | 1.1万元/月(3700元/月/人*3人) | 1.0万元/月(3300元/月/人*3人) | 0.7万元/月(2300元/月/人*3人) |
流动资金 | 43.2万元 | 28.0万元 | 15.3万元 |
总费用 | 82.7万元 | 67.9万元 | 58.6万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |