贾师傅扒鸡酱鸭加盟费用明细表 | |||
---|---|---|---|
加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
店铺面积 | 20㎡ | 20㎡ | 20㎡ |
装修费 | 4.2万元(2080元/㎡*20㎡) | 3.6万元(1820元/㎡*20㎡) | 3.1万元(1540元/㎡*20㎡) |
设备费 | 7.6万元 | 7.6万元 | 7.6万元 |
首批进货费 | 13.3万元 | 13.3万元 | 13.3万元 |
开业宣传费 | 18.5万元 | 9.8万元 | 2.1万元 |
水电杂费 | 1980元/月 | 1660元/月 | 1320元/月 |
店铺租金 | 1.7万元/月(28.1元/㎡/天) | 1.1万元/月(18.2元/㎡/天) | 0.7万元/月(12.1元/㎡/天) |
人员工资 | 1.3万元/月(4200元/月/人*3人) | 1.0万元/月(3200元/月/人*3人) | 0.8万元/月(2500元/月/人*3人) |
流动资金 | 6.3万元 | 4.2万元 | 2.9万元 |
总费用 | 46.7万元 | 36.6万元 | 27.7万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |