鸡声尖叫加盟费用明细表 | |||
---|---|---|---|
加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
店铺面积 | 180㎡ | 180㎡ | 180㎡ |
装修费 | 28.8万元(1600元/㎡*180㎡) | 27.4万元(1520元/㎡*180㎡) | 21.2万元(1180元/㎡*180㎡) |
设备费 | 18.8万元 | 18.8万元 | 18.8万元 |
首批进货费 | 15.1万元 | 15.1万元 | 15.1万元 |
开业宣传费 | 16.6万元 | 8.8万元 | 4.2万元 |
水电杂费 | 1210元/月 | 970元/月 | 520元/月 |
店铺租金 | 10.7万元/月(19.9元/㎡/天) | 9.3万元/月(17.3元/㎡/天) | 8.9万元/月(16.4元/㎡/天) |
人员工资 | 1.7万元/月(5500元/月/人*3人) | 1.5万元/月(5000元/月/人*3人) | 1.4万元/月(4800元/月/人*3人) |
流动资金 | 33.9万元 | 29.5万元 | 28.0万元 |
总费用 | 91.8万元 | 81.0万元 | 69.7万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |