全聚德北京烤鸭加盟费用明细表 | |||
---|---|---|---|
加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
店铺面积 | 180㎡ | 180㎡ | 180㎡ |
装修费 | 30.6万元(1700元/㎡*180㎡) | 24.1万元(1340元/㎡*180㎡) | 18.7万元(1040元/㎡*180㎡) |
设备费 | 3.7万元 | 3.7万元 | 3.7万元 |
首批进货费 | 14.7万元 | 14.7万元 | 14.7万元 |
开业宣传费 | 13.7万元 | 12.2万元 | 2.7万元 |
水电杂费 | 2470元/月 | 2030元/月 | 1580元/月 |
店铺租金 | 7.6万元/月(14.0元/㎡/天) | 7.4万元/月(13.7元/㎡/天) | 2.0万元/月(3.7元/㎡/天) |
人员工资 | 1.4万元/月(4700元/月/人*3人) | 1.2万元/月(4100元/月/人*3人) | 1.1万元/月(3800元/月/人*3人) |
流动资金 | 24.1万元 | 23.4万元 | 7.1万元 |
总费用 | 72.0万元 | 63.6万元 | 43.1万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |