夏夏鸭壳加盟费用明细表 | |||
---|---|---|---|
加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
店铺面积 | 170㎡ | 170㎡ | 170㎡ |
装修费 | 7.1万元(420元/㎡*170㎡) | 6.1万元(360元/㎡*170㎡) | 4.8万元(280元/㎡*170㎡) |
设备费 | 6.6万元 | 6.6万元 | 6.6万元 |
首批进货费 | 1.3万元 | 1.3万元 | 1.3万元 |
开业宣传费 | 10.6万元 | 10.0万元 | 3.5万元 |
水电杂费 | 1520元/月 | 1020元/月 | 900元/月 |
店铺租金 | 9.9万元/月(19.5元/㎡/天) | 8.8万元/月(17.3元/㎡/天) | 7.4万元/月(14.6元/㎡/天) |
人员工资 | 1.4万元/月(4800元/月/人*3人) | 1.2万元/月(4100元/月/人*3人) | 1.0万元/月(3200元/月/人*3人) |
流动资金 | 31.3万元 | 27.7万元 | 23.3万元 |
总费用 | 37.1万元 | 34.2万元 | 24.6万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |