熊猫鸡爪加盟费用明细表 | |||
---|---|---|---|
加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
店铺面积 | 120㎡ | 120㎡ | 120㎡ |
装修费 | 24.2万元(2020元/㎡*120㎡) | 20.6万元(1720元/㎡*120㎡) | 18.2万元(1520元/㎡*120㎡) |
设备费 | 7.7万元 | 7.7万元 | 7.7万元 |
首批进货费 | 5.4万元 | 5.4万元 | 5.4万元 |
开业宣传费 | 11.9万元 | 6.2万元 | 0.6万元 |
水电杂费 | 2060元/月 | 1630元/月 | 1330元/月 |
店铺租金 | 8.7万元/月(24.2元/㎡/天) | 7.6万元/月(21.0元/㎡/天) | 6.7万元/月(18.7元/㎡/天) |
人员工资 | 1.6万元/月(5200元/月/人*3人) | 1.5万元/月(5000元/月/人*3人) | 1.3万元/月(4300元/月/人*3人) |
流动资金 | 27.7万元 | 24.2万元 | 21.5万元 |
总费用 | 59.7万元 | 49.2万元 | 40.1万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |