大嘴酸菜鱼加盟费用明细表 | |||
---|---|---|---|
加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
店铺面积 | 40㎡ | 40㎡ | 40㎡ |
装修费 | 8.9万元(2220元/㎡*40㎡) | 8.1万元(2020元/㎡*40㎡) | 6.7万元(1680元/㎡*40㎡) |
设备费 | 2.2万元 | 2.2万元 | 2.2万元 |
首批进货费 | 4.4万元 | 4.4万元 | 4.4万元 |
开业宣传费 | 12.1万元 | 9.0万元 | 5.0万元 |
水电杂费 | 2140元/月 | 2010元/月 | 1820元/月 |
店铺租金 | 3.5万元/月(29.5元/㎡/天) | 3.0万元/月(24.8元/㎡/天) | 1.8万元/月(15.0元/㎡/天) |
人员工资 | 1.7万元/月(5600元/月/人*3人) | 1.5万元/月(5000元/月/人*3人) | 1.2万元/月(4100元/月/人*3人) |
流动资金 | 12.3万元 | 10.4万元 | 6.6万元 |
总费用 | 33.0万元 | 28.4万元 | 21.5万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |