孟记酸菜鱼加盟费用明细表 | |||
---|---|---|---|
加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
店铺面积 | 190㎡ | 190㎡ | 190㎡ |
装修费 | 28.5万元(1500元/㎡*190㎡) | 22.4万元(1180元/㎡*190㎡) | 14.8万元(780元/㎡*190㎡) |
设备费 | 7.4万元 | 7.4万元 | 7.4万元 |
首批进货费 | 16.4万元 | 16.4万元 | 16.4万元 |
开业宣传费 | 8.7万元 | 1.3万元 | 1.1万元 |
水电杂费 | 740元/月 | 480元/月 | 380元/月 |
店铺租金 | 11.9万元/月(20.8元/㎡/天) | 6.7万元/月(11.8元/㎡/天) | 1.4万元/月(2.4元/㎡/天) |
人员工资 | 2.0万元/月(6500元/月/人*3人) | 1.7万元/月(5800元/月/人*3人) | 1.6万元/月(5400元/月/人*3人) |
流动资金 | 37.5万元 | 21.9万元 | 5.7万元 |
总费用 | 74.9万元 | 56.0万元 | 42.8万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |