国民鱼铺加盟费用明细表 | |||
---|---|---|---|
加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
店铺面积 | 150㎡ | 150㎡ | 150㎡ |
装修费 | 38.4万元(2560元/㎡*150㎡) | 33.6万元(2240元/㎡*150㎡) | 28.8万元(1920元/㎡*150㎡) |
设备费 | 3.3万元 | 3.3万元 | 3.3万元 |
首批进货费 | 1.5万元 | 1.5万元 | 1.5万元 |
开业宣传费 | 6.3万元 | 3.8万元 | 1.0万元 |
水电杂费 | 930元/月 | 510元/月 | 350元/月 |
店铺租金 | 13.8万元/月(30.6元/㎡/天) | 10.8万元/月(23.9元/㎡/天) | 7.7万元/月(17.2元/㎡/天) |
人员工资 | 2.1万元/月(7100元/月/人*3人) | 1.9万元/月(6300元/月/人*3人) | 1.8万元/月(6100元/月/人*3人) |
流动资金 | 43.4万元 | 34.2万元 | 25.1万元 |
总费用 | 65.5万元 | 54.9万元 | 44.2万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |