嗨番茄番茄酸汤鱼加盟费用明细表 | |||
---|---|---|---|
加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
店铺面积 | 120㎡ | 120㎡ | 120㎡ |
装修费 | 20.6万元(1720元/㎡*120㎡) | 17.3万元(1440元/㎡*120㎡) | 11.8万元(980元/㎡*120㎡) |
设备费 | 15.0万元 | 15.0万元 | 15.0万元 |
首批进货费 | 9.0万元 | 9.0万元 | 9.0万元 |
开业宣传费 | 11.9万元 | 2.5万元 | 1.3万元 |
水电杂费 | 1760元/月 | 1450元/月 | 1210元/月 |
店铺租金 | 9.8万元/月(27.2元/㎡/天) | 8.8万元/月(24.5元/㎡/天) | 5.3万元/月(14.8元/㎡/天) |
人员工资 | 1.2万元/月(3900元/月/人*3人) | 1.1万元/月(3500元/月/人*3人) | 1.0万元/月(3200元/月/人*3人) |
流动资金 | 30.5万元 | 27.5万元 | 16.9万元 |
总费用 | 67.7万元 | 53.8万元 | 43.4万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |