禄小宝酸菜鱼加盟费用明细表 | |||
---|---|---|---|
加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
店铺面积 | 130㎡ | 130㎡ | 130㎡ |
装修费 | 21.3万元(1640元/㎡*130㎡) | 20.8万元(1600元/㎡*130㎡) | 16.9万元(1300元/㎡*130㎡) |
设备费 | 5.9万元 | 5.9万元 | 5.9万元 |
首批进货费 | 6.3万元 | 6.3万元 | 6.3万元 |
开业宣传费 | 11.4万元 | 3.1万元 | 3.0万元 |
水电杂费 | 2120元/月 | 1980元/月 | 1760元/月 |
店铺租金 | 10.3万元/月(26.5元/㎡/天) | 9.3万元/月(23.8元/㎡/天) | 7.2万元/月(18.5元/㎡/天) |
人员工资 | 1.5万元/月(5100元/月/人*3人) | 1.3万元/月(4300元/月/人*3人) | 1.1万元/月(3500元/月/人*3人) |
流动资金 | 32.5万元 | 29.1万元 | 22.7万元 |
总费用 | 57.0万元 | 46.9万元 | 40.5万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |