旭仁堂加盟费用明细表 | |||
---|---|---|---|
加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
店铺面积 | 60㎡ | 60㎡ | 60㎡ |
装修费 | 13.1万元(2180元/㎡*60㎡) | 11.3万元(1880元/㎡*60㎡) | 9.5万元(1580元/㎡*60㎡) |
设备费 | 3.2万元 | 3.2万元 | 3.2万元 |
首批进货费 | 1.6万元 | 1.6万元 | 1.6万元 |
开业宣传费 | 13.0万元 | 8.3万元 | 2.0万元 |
水电杂费 | 1970元/月 | 1770元/月 | 1650元/月 |
店铺租金 | 5.5万元/月(30.7元/㎡/天) | 5.0万元/月(28.0元/㎡/天) | 3.6万元/月(19.8元/㎡/天) |
人员工资 | 2.5万元/月(8200元/月/人*3人) | 2.4万元/月(7900元/月/人*3人) | 2.1万元/月(7000元/月/人*3人) |
流动资金 | 19.0万元 | 17.5万元 | 12.8万元 |
总费用 | 39.0万元 | 31.9万元 | 22.1万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |