渔舍木桶鱼加盟费用明细表 | |||
---|---|---|---|
加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
店铺面积 | 10㎡ | 10㎡ | 10㎡ |
装修费 | 2.1万元(2060元/㎡*10㎡) | 1.8万元(1760元/㎡*10㎡) | 1.3万元(1300元/㎡*10㎡) |
设备费 | 20.0万元 | 20.0万元 | 20.0万元 |
首批进货费 | 15.5万元 | 15.5万元 | 15.5万元 |
开业宣传费 | 17.3万元 | 10.9万元 | 4.1万元 |
水电杂费 | 1570元/月 | 1410元/月 | 1170元/月 |
店铺租金 | 0.9万元/月(29.3元/㎡/天) | 0.6万元/月(21.1元/㎡/天) | 0.5万元/月(17.4元/㎡/天) |
人员工资 | 1.5万元/月(5100元/月/人*3人) | 1.3万元/月(4200元/月/人*3人) | 1.0万元/月(3300元/月/人*3人) |
流动资金 | 4.2万元 | 3.2万元 | 2.6万元 |
总费用 | 57.4万元 | 50.2万元 | 42.5万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |