厨房自造加盟费用明细表 | |||
---|---|---|---|
加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
店铺面积 | 10㎡ | 10㎡ | 10㎡ |
装修费 | 1.4万元(1400元/㎡*10㎡) | 1.4万元(1380元/㎡*10㎡) | 1.4万元(1360元/㎡*10㎡) |
设备费 | 11.7万元 | 11.7万元 | 11.7万元 |
首批进货费 | 11.3万元 | 11.3万元 | 11.3万元 |
开业宣传费 | 6.8万元 | 4.3万元 | 3.5万元 |
水电杂费 | 2410元/月 | 1970元/月 | 1620元/月 |
店铺租金 | 0.9万元/月(28.5元/㎡/天) | 0.7万元/月(23.6元/㎡/天) | 0.5万元/月(16.9元/㎡/天) |
人员工资 | 1.4万元/月(4700元/月/人*3人) | 1.1万元/月(3800元/月/人*3人) | 0.9万元/月(3100元/月/人*3人) |
流动资金 | 4.0万元 | 3.3万元 | 2.5万元 |
总费用 | 33.8万元 | 30.7万元 | 29.5万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |