大锅菜加盟费用明细表 | |||
---|---|---|---|
加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
店铺面积 | 50㎡ | 50㎡ | 50㎡ |
装修费 | 4.7万元(940元/㎡*50㎡) | 3.9万元(780元/㎡*50㎡) | 2.2万元(440元/㎡*50㎡) |
设备费 | 10万元 | 10万元 | 10万元 |
首批进货费 | 6万元 | 6万元 | 6万元 |
开业宣传费 | 9.8万元 | 9.2万元 | 2万元 |
水电杂费 | 1600元/月 | 1280元/月 | 800元/月 |
店铺租金 | 3.0万元/月(20.1元/㎡/天) | 1.8万元/月(11.7元/㎡/天) | 1.2万元/月(8元/㎡/天) |
人员工资 | 1.29万元/月(4300元/月/人*3人) | 1.17万元/月(3900元/月/人*3人) | 0.87万元/月(2900元/月/人*3人) |
流动资金 | 9.0万元 | 5.3万元 | 3.6万元 |
总费用 | 35.0万元 | 32.2万元 | 22.4万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |