哈尔滨独一处加盟费用明细表 | |||
---|---|---|---|
加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
店铺面积 | 110㎡ | 110㎡ | 110㎡ |
装修费 | 21.3万元(1940元/㎡*110㎡) | 18.5万元(1680元/㎡*110㎡) | 15.6万元(1420元/㎡*110㎡) |
设备费 | 11.6万元 | 11.6万元 | 11.6万元 |
首批进货费 | 8.3万元 | 8.3万元 | 8.3万元 |
开业宣传费 | 23.2万元 | 13.6万元 | 4.5万元 |
水电杂费 | 1940元/月 | 1470元/月 | 1230元/月 |
店铺租金 | 9.0万元/月(27.4元/㎡/天) | 5.7万元/月(17.4元/㎡/天) | 5.0万元/月(15.2元/㎡/天) |
人员工资 | 2.1万元/月(7100元/月/人*3人) | 2.0万元/月(6700元/月/人*3人) | 1.7万元/月(5800元/月/人*3人) |
流动资金 | 29.3万元 | 19.2万元 | 16.8万元 |
总费用 | 75.8万元 | 59.8万元 | 46.9万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |