海上世界泰国菜加盟费用明细表 | |||
---|---|---|---|
加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
店铺面积 | 10㎡ | 10㎡ | 10㎡ |
装修费 | 2.4万元(2400元/㎡*10㎡) | 1.9万元(1920元/㎡*10㎡) | 1.8万元(1760元/㎡*10㎡) |
设备费 | 18.4万元 | 18.4万元 | 18.4万元 |
首批进货费 | 16.6万元 | 16.6万元 | 16.6万元 |
开业宣传费 | 17.0万元 | 7.1万元 | 4.2万元 |
水电杂费 | 1290元/月 | 930元/月 | 700元/月 |
店铺租金 | 0.8万元/月(25.6元/㎡/天) | 0.5万元/月(15.6元/㎡/天) | 0.4万元/月(14.8元/㎡/天) |
人员工资 | 1.9万元/月(6300元/月/人*3人) | 1.8万元/月(5900元/月/人*3人) | 1.7万元/月(5700元/月/人*3人) |
流动资金 | 4.2万元 | 3.2万元 | 3.0万元 |
总费用 | 57.2万元 | 46.4万元 | 43.1万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |