雀蓝川菜加盟费用明细表 | |||
---|---|---|---|
加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
店铺面积 | 70㎡ | 70㎡ | 70㎡ |
装修费 | 16.8万元(2400元/㎡*70㎡) | 15.3万元(2180元/㎡*70㎡) | 12.0万元(1720元/㎡*70㎡) |
设备费 | 8.7万元 | 8.7万元 | 8.7万元 |
首批进货费 | 4.7万元 | 4.7万元 | 4.7万元 |
开业宣传费 | 18.3万元 | 10.1万元 | 2.7万元 |
水电杂费 | 1140元/月 | 770元/月 | 390元/月 |
店铺租金 | 4.3万元/月(20.5元/㎡/天) | 4.0万元/月(19.2元/㎡/天) | 2.6万元/月(12.4元/㎡/天) |
人员工资 | 1.2万元/月(4100元/月/人*3人) | 1.1万元/月(3500元/月/人*3人) | 0.9万元/月(3000元/月/人*3人) |
流动资金 | 14.1万元 | 13.1万元 | 8.7万元 |
总费用 | 54.1万元 | 43.9万元 | 31.7万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |