u城天街b馆加盟费用明细表 | |||
---|---|---|---|
加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
店铺面积 | 80㎡ | 80㎡ | 80㎡ |
装修费 | 16.0万元(2000元/㎡*80㎡) | 14.7万元(1840元/㎡*80㎡) | 11.8万元(1480元/㎡*80㎡) |
设备费 | 7.1万元 | 7.1万元 | 7.1万元 |
首批进货费 | 2.5万元 | 2.5万元 | 2.5万元 |
开业宣传费 | 9.9万元 | 5.3万元 | 2.8万元 |
水电杂费 | 2410元/月 | 2040元/月 | 1550元/月 |
店铺租金 | 7.0万元/月(29.1元/㎡/天) | 5.3万元/月(22.2元/㎡/天) | 3.8万元/月(15.7元/㎡/天) |
人员工资 | 2.4万元/月(7900元/月/人*3人) | 2.2万元/月(7300元/月/人*3人) | 1.9万元/月(6400元/月/人*3人) |
流动资金 | 23.3万元 | 18.2万元 | 13.2万元 |
总费用 | 45.1万元 | 37.3万元 | 30.1万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |