呷湘喝辣湘菜馆加盟费用明细表 | |||
---|---|---|---|
加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
店铺面积 | 70㎡ | 70㎡ | 70㎡ |
装修费 | 16.1万元(2300元/㎡*70㎡) | 15.3万元(2180元/㎡*70㎡) | 12.7万元(1820元/㎡*70㎡) |
设备费 | 12.1万元 | 12.1万元 | 12.1万元 |
首批进货费 | 7.6万元 | 7.6万元 | 7.6万元 |
开业宣传费 | 14.0万元 | 10.6万元 | 2.6万元 |
水电杂费 | 930元/月 | 780元/月 | 610元/月 |
店铺租金 | 3.2万元/月(15.1元/㎡/天) | 2.0万元/月(9.4元/㎡/天) | 1.4万元/月(6.7元/㎡/天) |
人员工资 | 1.7万元/月(5800元/月/人*3人) | 1.4万元/月(4800元/月/人*3人) | 1.3万元/月(4400元/月/人*3人) |
流动资金 | 11.3万元 | 7.4万元 | 5.5万元 |
总费用 | 54.8万元 | 49.1万元 | 37.8万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |