悦来客加盟费用明细表 | |||
---|---|---|---|
加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
店铺面积 | 160㎡ | 160㎡ | 160㎡ |
装修费 | 22.7万元(1420元/㎡*160㎡) | 17.0万元(1060元/㎡*160㎡) | 16.6万元(1040元/㎡*160㎡) |
设备费 | 19.2万元 | 19.2万元 | 19.2万元 |
首批进货费 | 5.7万元 | 5.7万元 | 5.7万元 |
开业宣传费 | 14.5万元 | 7.6万元 | 3.0万元 |
水电杂费 | 2470元/月 | 2100元/月 | 1890元/月 |
店铺租金 | 7.3万元/月(15.2元/㎡/天) | 5.2万元/月(10.8元/㎡/天) | 2.3万元/月(4.8元/㎡/天) |
人员工资 | 1.9万元/月(6400元/月/人*3人) | 1.8万元/月(6100元/月/人*3人) | 1.7万元/月(5700元/月/人*3人) |
流动资金 | 23.8万元 | 17.4万元 | 8.6万元 |
总费用 | 71.6万元 | 56.7万元 | 48.7万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |