鱼之鱼醉加盟费用明细表 | |||
---|---|---|---|
加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
店铺面积 | 90㎡ | 90㎡ | 90㎡ |
装修费 | 12.6万元(1400元/㎡*90㎡) | 11.7万元(1300元/㎡*90㎡) | 7.6万元(840元/㎡*90㎡) |
设备费 | 17.2万元 | 17.2万元 | 17.2万元 |
首批进货费 | 13.3万元 | 13.3万元 | 13.3万元 |
开业宣传费 | 13.1万元 | 7.5万元 | 3.7万元 |
水电杂费 | 1010元/月 | 860元/月 | 390元/月 |
店铺租金 | 7.4万元/月(27.3元/㎡/天) | 5.8万元/月(21.6元/㎡/天) | 4.9万元/月(18.1元/㎡/天) |
人员工资 | 1.9万元/月(6300元/月/人*3人) | 1.7万元/月(5500元/月/人*3人) | 1.6万元/月(5300元/月/人*3人) |
流动资金 | 24.0万元 | 19.1万元 | 16.3万元 |
总费用 | 65.6万元 | 57.2万元 | 48.3万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |