豆花先生加盟费用明细表 | |||
---|---|---|---|
加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
店铺面积 | 150㎡ | 150㎡ | 150㎡ |
装修费 | 27.3万元(1820元/㎡*150㎡) | 26.4万元(1760元/㎡*150㎡) | 20.1万元(1340元/㎡*150㎡) |
设备费 | 19.8万元 | 19.8万元 | 19.8万元 |
首批进货费 | 11.0万元 | 11.0万元 | 11.0万元 |
开业宣传费 | 9.4万元 | 6.7万元 | 2.4万元 |
水电杂费 | 880元/月 | 660元/月 | 510元/月 |
店铺租金 | 16.3万元/月(36.3元/㎡/天) | 13.3万元/月(29.5元/㎡/天) | 9.0万元/月(20.0元/㎡/天) |
人员工资 | 2.3万元/月(7600元/月/人*3人) | 2.0万元/月(6700元/月/人*3人) | 1.7万元/月(5800元/月/人*3人) |
流动资金 | 51.3万元 | 41.8万元 | 28.7万元 |
总费用 | 86.2万元 | 79.3万元 | 64.1万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |