麻吉奶奶加盟费用明细表 | |||
---|---|---|---|
加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
店铺面积 | 110㎡ | 110㎡ | 110㎡ |
装修费 | 29.9万元(2720元/㎡*110㎡) | 26.0万元(2360元/㎡*110㎡) | 20.5万元(1860元/㎡*110㎡) |
设备费 | 7.3万元 | 7.3万元 | 7.3万元 |
首批进货费 | 9.5万元 | 9.5万元 | 9.5万元 |
开业宣传费 | 12.2万元 | 6.9万元 | 0.5万元 |
水电杂费 | 1990元/月 | 1490元/月 | 1330元/月 |
店铺租金 | 8.3万元/月(25.1元/㎡/天) | 5.0万元/月(15.2元/㎡/天) | 2.6万元/月(8.0元/㎡/天) |
人员工资 | 1.0万元/月(3400元/月/人*3人) | 0.7万元/月(2400元/月/人*3人) | 0.6万元/月(2100元/月/人*3人) |
流动资金 | 25.9万元 | 15.8万元 | 8.6万元 |
总费用 | 68.4万元 | 55.5万元 | 41.1万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |