名点一号加盟费用明细表 | |||
---|---|---|---|
加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
店铺面积 | 190㎡ | 190㎡ | 190㎡ |
装修费 | 35.0万元(1840元/㎡*190㎡) | 33.1万元(1740元/㎡*190㎡) | 31.5万元(1660元/㎡*190㎡) |
设备费 | 3.0万元 | 3.0万元 | 3.0万元 |
首批进货费 | 17.3万元 | 17.3万元 | 17.3万元 |
开业宣传费 | 18.2万元 | 9.2万元 | 3.8万元 |
水电杂费 | 2360元/月 | 2240元/月 | 1850元/月 |
店铺租金 | 12.0万元/月(21.1元/㎡/天) | 11.7万元/月(20.6元/㎡/天) | 10.1万元/月(17.8元/㎡/天) |
人员工资 | 2.1万元/月(7100元/月/人*3人) | 1.9万元/月(6200元/月/人*3人) | 1.6万元/月(5400元/月/人*3人) |
流动资金 | 38.2万元 | 37.1万元 | 32.1万元 |
总费用 | 87.8万元 | 76.3万元 | 67.5万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |