麦思贝儿西点加盟费用明细表 | |||
---|---|---|---|
加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
店铺面积 | 80㎡ | 80㎡ | 80㎡ |
装修费 | 10.2万元(1280元/㎡*80㎡) | 6.4万元(800元/㎡*80㎡) | 2.7万元(340元/㎡*80㎡) |
设备费 | 4.8万元 | 4.8万元 | 4.8万元 |
首批进货费 | 3.6万元 | 3.6万元 | 3.6万元 |
开业宣传费 | 21.1万元 | 11.3万元 | 4.3万元 |
水电杂费 | 980元/月 | 870元/月 | 440元/月 |
店铺租金 | 7.2万元/月(29.9元/㎡/天) | 5.7万元/月(23.6元/㎡/天) | 3.3万元/月(13.7元/㎡/天) |
人员工资 | 1.7万元/月(5700元/月/人*3人) | 1.4万元/月(4700元/月/人*3人) | 1.1万元/月(3800元/月/人*3人) |
流动资金 | 23.2万元 | 18.4万元 | 11.0万元 |
总费用 | 48.7万元 | 33.3万元 | 19.9万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |