顺德大良双皮奶加盟费用明细表 | |||
---|---|---|---|
加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
店铺面积 | 100㎡ | 100㎡ | 100㎡ |
装修费 | 22.4万元(2240元/㎡*100㎡) | 20.6万元(2060元/㎡*100㎡) | 18.4万元(1840元/㎡*100㎡) |
设备费 | 19.8万元 | 19.8万元 | 19.8万元 |
首批进货费 | 2.3万元 | 2.3万元 | 2.3万元 |
开业宣传费 | 16.1万元 | 8.5万元 | 3.1万元 |
水电杂费 | 2450元/月 | 2010元/月 | 1610元/月 |
店铺租金 | 4.4万元/月(14.5元/㎡/天) | 3.7万元/月(12.2元/㎡/天) | 2.1万元/月(7.1元/㎡/天) |
人员工资 | 2.5万元/月(8300元/月/人*3人) | 2.3万元/月(7600元/月/人*3人) | 2.0万元/月(6800元/月/人*3人) |
流动资金 | 15.5万元 | 13.3万元 | 8.4万元 |
总费用 | 67.7万元 | 57.4万元 | 47.9万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |