心悦爷爷甜品加盟费用明细表 | |||
---|---|---|---|
加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
店铺面积 | 60㎡ | 60㎡ | 60㎡ |
装修费 | 11.4万元(1900元/㎡*60㎡) | 10.9万元(1820元/㎡*60㎡) | 9.7万元(1620元/㎡*60㎡) |
设备费 | 16.9万元 | 16.9万元 | 16.9万元 |
首批进货费 | 5.8万元 | 5.8万元 | 5.8万元 |
开业宣传费 | 14.5万元 | 10.6万元 | 0.8万元 |
水电杂费 | 1560元/月 | 1130元/月 | 920元/月 |
店铺租金 | 3.2万元/月(18.0元/㎡/天) | 1.5万元/月(8.3元/㎡/天) | 0.7万元/月(4.1元/㎡/天) |
人员工资 | 1.6万元/月(5200元/月/人*3人) | 1.3万元/月(4200元/月/人*3人) | 1.1万元/月(3500元/月/人*3人) |
流动资金 | 11.3万元 | 5.7万元 | 3.3万元 |
总费用 | 53.5万元 | 47.1万元 | 35.1万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |