| 新世纪甜品加盟费用明细表 | |||
|---|---|---|---|
| 加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 | 
| 店铺面积 | 30㎡ | 30㎡ | 30㎡ | 
| 装修费 | 4.0万元(1340元/㎡*30㎡) | 3.1万元(1040元/㎡*30㎡) | 2.2万元(720元/㎡*30㎡) | 
| 设备费 | 5.4万元 | 5.4万元 | 5.4万元 | 
| 首批进货费 | 4.4万元 | 4.4万元 | 4.4万元 | 
| 开业宣传费 | 5.9万元 | 3.5万元 | 2.1万元 | 
| 水电杂费 | 1370元/月 | 1020元/月 | 720元/月 | 
| 店铺租金 | 2.7万元/月(29.6元/㎡/天) | 2.4万元/月(27.1元/㎡/天) | 1.7万元/月(19.0元/㎡/天) | 
| 人员工资 | 1.0万元/月(3400元/月/人*3人) | 0.8万元/月(2500元/月/人*3人) | 0.5万元/月(1500元/月/人*3人) | 
| 流动资金 | 9.0万元 | 8.1万元 | 5.6万元 | 
| 总费用 | 23.6万元 | 19.7万元 | 16.3万元 | 
| 备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 | |||
