云都西点加盟费用明细表 | |||
---|---|---|---|
加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
店铺面积 | 70㎡ | 70㎡ | 70㎡ |
装修费 | 12.0万元(1720元/㎡*70㎡) | 11.8万元(1680元/㎡*70㎡) | 11.6万元(1660元/㎡*70㎡) |
设备费 | 3.0万元 | 3.0万元 | 3.0万元 |
首批进货费 | 1.1万元 | 1.1万元 | 1.1万元 |
开业宣传费 | 18.0万元 | 10.9万元 | 1.5万元 |
水电杂费 | 1160元/月 | 1020元/月 | 920元/月 |
店铺租金 | 1.4万元/月(6.9元/㎡/天) | 1.3万元/月(6.4元/㎡/天) | 0.6万元/月(3.0元/㎡/天) |
人员工资 | 1.4万元/月(4600元/月/人*3人) | 1.2万元/月(4100元/月/人*3人) | 1.1万元/月(3800元/月/人*3人) |
流动资金 | 5.7万元 | 5.3万元 | 3.0万元 |
总费用 | 37.0万元 | 29.4万元 | 19.1万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |